赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 三等奖 | 145/600 | 7307/8,044 | 前 91% | 安徽 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| 二等奖 | 200/600 | 3679/6,566 | 前 56% | 安徽 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| 二等奖 | 235/400 | 1645/4,927 | 前 33% | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 九年级 |
| 二等奖 | 240/400 | 1235/3,413 | 前 36% | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 八年级 |
| 二等奖 | 100/400 | 1904/2,299 | 前 83% | 安徽 | 淮南英才中学 | 八年级 |
145/600位次7307/8,044前 91%
200/600位次3679/6,566前 56%
235/400位次1645/4,927前 33%
240/400位次1235/3,413前 36%
100/400位次1904/2,299前 83%