赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 一等奖 | 108/400 | 1096/2,525 | 前 43% | 江苏 | 南京市金陵中学 | 高二 |
| 二等奖 | 115/400 | 3452/5,725 | 前 60% | 江苏 | 南京市金陵中学 | 高二 |
| 二等奖 | 122/400 | 1857/4,232 | 前 44% | 江苏 | 南京市金陵中学 | 高一 |
| 一等奖 | 151/400 | 977/6,719 | 前 15% | 江苏 | 南京市金陵中学 | 高一 |
| 二等奖 | 160/400 | 4395/9,569 | 前 46% | 江苏 | 南京河西外国语学校 | 九年级 |
108/400位次1096/2,525前 43%
115/400位次3452/5,725前 60%
122/400位次1857/4,232前 44%
151/400位次977/6,719前 15%
160/400位次4395/9,569前 46%