赛事记录
全部赛事 · 6 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 银牌 | 478/705 | 6/147 | 前 4.1% | 四川 | 成都外国语学校 | 九年级 |
| 金牌 | 172/300 | 98/834 | 前 12% | 四川 | 成都外国语学校 | 九年级 |
| 一等奖 | 320/400 | 138/6,705 | 前 2.1% | 四川 | 成都外国语学校 | 九年级 |
| 一等奖 | 400/400 | 1/9,569 | 前 <0.1% | 四川 | 成都外国语学校 | 九年级 |
| 银牌 | 100/300 | 286/678 | 前 42% | 四川 | 成都外国语学校 | 八年级 |
| 铜牌 | 113/300 | 256/323 | 前 79% | 四川 | 成都嘉祥外国语学校 | 七年级 |
478/705位次6/147前 4.1%
172/300位次98/834前 12%
320/400位次138/6,705前 2.1%
400/400位次1/9,569前 <0.1%
100/300位次286/678前 42%
113/300位次256/323前 79%