赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 184/400 | 649/3,581 | 前 18% | 浙江 | 衢州第二中学 | 高二 |
| 二等奖 | 225/400 | 827/6,705 | 前 12% | 浙江 | 衢州第二中学 | 高二 |
| 二等奖 | 241/600 | 2346/8,779 | 前 27% | 浙江 | 衢州第二中学 | 高一 |
| 一等奖 | 238/400 | 729/8,663 | 前 8.4% | 浙江 | 锦绣江山外国语学校 | 九年级 |
| 三等奖 | 205/400 | 2134/6,798 | 前 31% | 浙江 | 锦绣江山外国语学校 | 八年级 |
184/400位次649/3,581前 18%
225/400位次827/6,705前 12%
241/600位次2346/8,779前 27%
238/400位次729/8,663前 8.4%
205/400位次2134/6,798前 31%