赛事记录
全部赛事 · 6 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 三等奖 | 94/400 | 2603/4,232 | 前 62% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
| 一等奖 | 184/400 | 791/6,719 | 前 12% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
| 二等奖 | 174/400 | 802/3,581 | 前 22% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
| 二等奖 | 205/400 | 1100/6,705 | 前 16% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
| 二等奖 | 266/600 | 1922/8,779 | 前 22% | 浙江 | 余姚市高风中学 | 九年级 |
| 一等奖 | 310/400 | 269/6,798 | 前 4.0% | 浙江 | 余姚市高风中学 | 七年级 |
94/400位次2603/4,232前 62%
184/400位次791/6,719前 12%
174/400位次802/3,581前 22%
205/400位次1100/6,705前 16%
266/600位次1922/8,779前 22%
310/400位次269/6,798前 4.0%