赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 一等奖 | 181/400 | 703/3,581 | 前 20% | 吉林 | 长春市十一高中 | 高三 |
| 一等奖 | 227/600 | 2629/8,779 | 前 30% | 吉林 | 长春市十一高中 | 高二 |
| 铜牌 | 305/705 | 250/263 | 前 95% | 吉林 | 长春市十一高中 | 高一 |
| 一等奖 | 257/600 | 4343/8,044 | 前 54% | 吉林 | 长春市十一高中 | 高一 |
| 三等奖 | 115/600 | 5553/6,566 | 前 85% | 吉林 | 长春新朝阳实验学校 | 九年级 |
181/400位次703/3,581前 20%
227/600位次2629/8,779前 30%
305/705位次250/263前 95%
257/600位次4343/8,044前 54%
115/600位次5553/6,566前 85%