赛事记录
全部赛事 · 6 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 133/600 | 5580/8,779 | 前 64% | 天津 | 南开中学 | 高三 |
| 二等奖 | 269/600 | 4003/8,044 | 前 50% | 天津 | 南开中学 | 高二 |
| 二等奖 | 190/600 | 3860/6,566 | 前 59% | 天津 | 南开中学 | 高一 |
| 二等奖 | 145/400 | 3797/4,927 | 前 77% | 天津 | 塘沽第一中学 | 九年级 |
| 二等奖 | 180/400 | 2654/3,413 | 前 78% | 天津 | 塘沽第一中学 | 八年级 |
| 二等奖 | 110/400 | 1779/2,299 | 前 77% | 天津 | 塘沽第一中学 | 七年级 |
133/600位次5580/8,779前 64%
269/600位次4003/8,044前 50%
190/600位次3860/6,566前 59%
145/400位次3797/4,927前 77%
180/400位次2654/3,413前 78%
110/400位次1779/2,299前 77%