赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 158/600 | 4511/8,779 | 前 51% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高三 |
| 二等奖 | 250/600 | 4514/8,044 | 前 56% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高二 |
| 二等奖 | 280/600 | 2316/6,566 | 前 35% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高一 |
| 一等奖 | 275/400 | 751/4,927 | 前 15% | 广东 | 东莞外国语学校 | 九年级 |
| 二等奖 | 260/400 | 947/3,413 | 前 28% | 广东 | 东莞外国语学校 | 八年级 |
158/600位次4511/8,779前 51%
250/600位次4514/8,044前 56%
280/600位次2316/6,566前 35%
275/400位次751/4,927前 15%
260/400位次947/3,413前 28%