赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 182/600 | 3717/8,779 | 前 42% | 安徽 | 马鞍山市第二中学 | 高三 |
| 一等奖 | 364/600 | 1857/8,044 | 前 23% | 安徽 | 马鞍山市第二中学 | 高二 |
| 二等奖 | 135/600 | 5060/6,566 | 前 77% | 安徽 | 马鞍山市第二中学 | 高一 |
| 二等奖 | 210/400 | 1997/4,927 | 前 41% | 安徽 | 马鞍山东方实验学校 | 九年级 |
| 一等奖 | 260/400 | 947/3,413 | 前 28% | 安徽 | 马鞍山东方实验学校 | 八年级 |
182/600位次3717/8,779前 42%
364/600位次1857/8,044前 23%
135/600位次5060/6,566前 77%
210/400位次1997/4,927前 41%
260/400位次947/3,413前 28%