赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 银牌 | 325/705 | 148/256 | 前 58% | 湖北 | 武汉市第二中学 | 高二 |
| 一等奖 | 413/600 | 391/8,779 | 前 4.5% | 湖北 | 武汉市第二中学 | 高二 |
| 铜牌 | 340/705 | 97/129 | 前 75% | 湖北 | 武汉市第二中学 | 高一 |
| 铜牌 | 123/300 | 193/323 | 前 60% | 湖北 | 武汉市第二中学 | 高一 |
| 一等奖 | 419/600 | 1069/8,044 | 前 13% | 湖北 | 武汉市第二中学 | 高一 |
325/705位次148/256前 58%
413/600位次391/8,779前 4.5%
340/705位次97/129前 75%
123/300位次193/323前 60%
419/600位次1069/8,044前 13%