- OI 指数
- 1568峰值 1580 · 6 场
- 当前年级
- 高中已毕业 5 年
- 赛事记录
- 7 条
赛事记录
全部赛事 · 7 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 铜牌 | 106/300 | 493/834 | 前 59% | 广东 | 深圳中学 | 高二 |
| 铜牌 | 106/300 | 493/834 | 前 59% | 广东 | 深圳中学 | 高二 |
| 一等奖 | 209/400 | 408/3,581 | 前 11% | 广东 | 深圳中学 | 高二 |
| 一等奖 | 230/400 | 747/6,705 | 前 11% | 广东 | 深圳中学 | 高二 |
| 铜牌 | 41/300 | 548/678 | 前 81% | 广东 | 深圳中学 | 高一 |
| 一等奖 | 333/600 | 1085/8,779 | 前 12% | 广东 | 深圳中学 | 高一 |
| 一等奖 | 394/600 | 1393/8,044 | 前 17% | 广东 | 深圳中学 | 九年级 |
106/300位次493/834前 59%
106/300位次493/834前 59%
209/400位次408/3,581前 11%
230/400位次747/6,705前 11%
41/300位次548/678前 81%
333/600位次1085/8,779前 12%
394/600位次1393/8,044前 17%