赛事记录
全部赛事 · 6 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 147/400 | 1349/4,232 | 前 32% | 江苏 | 无锡市第一中学 | 高三 |
| 二等奖 | 62/400 | 4179/6,719 | 前 62% | 江苏 | 无锡市第一中学 | 高三 |
| 三等奖 | 75/400 | 2966/3,581 | 前 83% | 江苏 | 无锡市第一中学 | 高二 |
| 二等奖 | 70/400 | 4485/6,705 | 前 67% | 江苏 | 无锡市第一中学 | 高二 |
| 二等奖 | 189/400 | 3205/8,663 | 前 37% | 江苏 | 盐城市初级中学 | 九年级 |
| 二等奖 | 235/400 | 1236/6,798 | 前 18% | 江苏 | 盐城市初级中学 | 八年级 |
147/400位次1349/4,232前 32%
62/400位次4179/6,719前 62%
75/400位次2966/3,581前 83%
70/400位次4485/6,705前 67%
189/400位次3205/8,663前 37%
235/400位次1236/6,798前 18%