赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 100/400 | 3422/6,705 | 前 51% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高三 |
| 二等奖 | 197/600 | 3306/8,779 | 前 38% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高二 |
| 二等奖 | 235/400 | 1236/6,798 | 前 18% | 广东 | 东莞市东城第一中学 | 九年级 |
| 一等奖 | 270/400 | 797/4,927 | 前 16% | 广东 | 东莞市莞城少年宫 | 八年级 |
| 二等奖 | 230/400 | 1784/3,413 | 前 52% | 广东 | 东莞市莞城少年宫 | 七年级 |
100/400位次3422/6,705前 51%
197/600位次3306/8,779前 38%
235/400位次1236/6,798前 18%
270/400位次797/4,927前 16%
230/400位次1784/3,413前 52%