赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 一等奖 | 312/600 | 1304/8,779 | 前 15% | 香港 | 香港培正中學 | 高三 |
| 铜牌 | 356/705 | 204/263 | 前 78% | 香港 | 香港培正中學 | 高二 |
| 一等奖 | 417/600 | 1103/8,044 | 前 14% | 香港 | 香港培正中學 | 高二 |
| 铜牌 | 234/705 | 233/262 | 前 89% | 香港 | 香港培正中學 | 高一 |
| 一等奖 | 405/600 | 673/6,566 | 前 10% | 香港 | 香港培正中學 | 高一 |
312/600位次1304/8,779前 15%
356/705位次204/263前 78%
417/600位次1103/8,044前 14%
234/705位次233/262前 89%
405/600位次673/6,566前 10%