赛事记录
全部赛事 · 6 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 一等奖 | 438/600 | 840/8,044 | 前 10% | 河北 | 衡水第一中学 | 高三 |
| 金牌 | 458/705 | 46/262 | 前 18% | 河北 | 衡水第一中学 | 高二 |
| 银牌 | 77/300 | 151/464 | 前 33% | 河北 | 衡水第一中学 | 高二 |
| 银牌 | 283/600 | 171/383 | 前 45% | 河北 | 衡水第一中学 | 高二 |
| 金牌 | — | — | 位次未公布 | 河北 | 衡水第一中学 | 高二 |
| 一等奖 | 455/600 | 337/6,566 | 前 5.1% | 河北 | 衡水第一中学 | 高二 |
438/600位次840/8,044前 10%
458/705位次46/262前 18%
77/300位次151/464前 33%
283/600位次171/383前 45%
—位次—
455/600位次337/6,566前 5.1%