赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 三等奖 | 83/400 | 2863/3,581 | 前 80% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高三 |
| 二等奖 | 70/400 | 4485/6,705 | 前 67% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高三 |
| 二等奖 | 122/600 | 6264/8,779 | 前 71% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高二 |
| 二等奖 | 164/600 | 6891/8,044 | 前 86% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高一 |
| 三等奖 | 105/400 | 4956/6,798 | 前 73% | 广东 | 东莞市寮步中学 | 九年级 |
83/400位次2863/3,581前 80%
70/400位次4485/6,705前 67%
122/600位次6264/8,779前 71%
164/600位次6891/8,044前 86%
105/400位次4956/6,798前 73%