赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 90/400 | 2596/3,581 | 前 72% | 山东 | 山东省日照第一中学 | 高三 |
| 三等奖 | 35/400 | 6334/6,705 | 前 94% | 山东 | 山东省日照第一中学 | 高三 |
| 二等奖 | 119/600 | 6420/8,779 | 前 73% | 山东 | 山东省日照第一中学 | 高二 |
| 三等奖 | 150/600 | 7180/8,044 | 前 89% | 山东 | 山东省日照第一中学 | 高一 |
| 一等奖 | 205/400 | 2134/6,798 | 前 31% | 山东 | 日照市新营中学 | 九年级 |
90/400位次2596/3,581前 72%
35/400位次6334/6,705前 94%
119/600位次6420/8,779前 73%
150/600位次7180/8,044前 89%
205/400位次2134/6,798前 31%