赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 95/400 | 2417/3,581 | 前 67% | 安徽 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| 三等奖 | 45/400 | 5598/6,705 | 前 83% | 安徽 | 合肥市第一中学 | 高二 |
| 二等奖 | 127/600 | 5976/8,779 | 前 68% | 安徽 | 合肥市第一中学 | 高一 |
| 一等奖 | 245/400 | 1078/6,798 | 前 16% | 安徽 | 合肥市五十中学西校 | 八年级 |
| 三等奖 | 85/400 | 4851/4,927 | 前 98% | 安徽 | 合肥市五十中学西校 | 七年级 |
95/400位次2417/3,581前 67%
45/400位次5598/6,705前 83%
127/600位次5976/8,779前 68%
245/400位次1078/6,798前 16%
85/400位次4851/4,927前 98%