赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 101/400 | 1583/2,525 | 前 63% | 广东 | 佛山市第一中学 | 高二 |
| 二等奖 | 112/400 | 2016/4,232 | 前 48% | 广东 | 佛山市第一中学 | 高一 |
| 三等奖 | 45/400 | 5293/6,719 | 前 79% | 广东 | 佛山市第一中学 | 高一 |
| 三等奖 | 45/400 | 5598/6,705 | 前 83% | 广东 | 佛山市华英学校 | 九年级 |
| 一等奖 | 285/400 | 600/9,569 | 前 6.3% | 广东 | 佛山市华英学校 | 九年级 |
101/400位次1583/2,525前 63%
112/400位次2016/4,232前 48%
45/400位次5293/6,719前 79%
45/400位次5598/6,705前 83%
285/400位次600/9,569前 6.3%