- OI 指数
- 1629峰值 1629 · 6 场
- 当前年级
- 高中已毕业 12 年
- 赛事记录
- 6 条
赛事记录
全部赛事 · 6 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 一等奖 | 500/600 | 377/2,940 | 前 13% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
| 金牌 | 549/705 | 26/215 | 前 12% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
| 铜牌 | 137/600 | 70/100 | 前 70% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
| 一等奖 | 570/600 | 38/2,600 | 前 1.5% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
| 铜牌 | 57/300 | 93/156 | 前 60% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
| 一等奖 | 460/600 | 144/2,044 | 前 7.0% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
500/600位次377/2,940前 13%
549/705位次26/215前 12%
137/600位次70/100前 70%
570/600位次38/2,600前 1.5%
57/300位次93/156前 60%
460/600位次144/2,044前 7.0%