赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 一等奖 | 403/600 | 525/5,881 | 前 8.9% | 浙江 | 浙江金华第一中学 | 高三 |
| 铜牌 | 373/705 | 81/111 | 前 73% | 浙江 | 浙江金华第一中学 | 高二 |
| 一等奖 | 520/600 | 194/3,593 | 前 5.4% | 浙江 | 浙江金华第一中学 | 高二 |
| 一等奖 | 500/600 | 377/2,940 | 前 13% | 浙江 | 浙江金华第一中学 | 高一 |
| 一等奖 | 240/400 | 233/2,375 | 前 9.8% | 浙江 | 金华市第五中学 | 九年级 |
403/600位次525/5,881前 8.9%
373/705位次81/111前 73%
520/600位次194/3,593前 5.4%
500/600位次377/2,940前 13%
240/400位次233/2,375前 9.8%