赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 一等奖 | 495/600 | 253/3,593 | 前 7.0% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高三 |
| 银牌 | 532/705 | 60/216 | 前 28% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高二 |
| 一等奖 | 550/600 | 80/2,940 | 前 2.7% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高二 |
| 银牌 | 459/705 | 109/215 | 前 51% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高一 |
| 一等奖 | 450/600 | 357/2,600 | 前 14% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高一 |
495/600位次253/3,593前 7.0%
532/705位次60/216前 28%
550/600位次80/2,940前 2.7%
459/705位次109/215前 51%
450/600位次357/2,600前 14%