赛事记录
全部赛事 · 6 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 银牌 | 287.76/600 | — | 位次未公布 | 澳门 | 澳門培正中學 | 高三 |
| 一等奖 | 390/600 | 595/5,881 | 前 10% | 澳门 | 澳門培正中學 | 高三 |
| 铜牌 | 302/600 | — | 位次未公布 | 澳门 | 澳門培正中學 | 高二 |
| 一等奖 | 230/600 | 2381/3,593 | 前 66% | 澳门 | 澳門培正中學 | 高二 |
| 铜牌 | 192.42/600 | — | 位次未公布 | 澳门 | 澳門培正中學 | 高一 |
| 一等奖 | 200/400 | 532/2,375 | 前 22% | 澳门 | 澳門培正中學 | 九年级 |
287.76/600位次—
390/600位次595/5,881前 10%
302/600位次—
230/600位次2381/3,593前 66%
192.42/600位次—
200/400位次532/2,375前 22%