赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 一等奖 | 290/600 | 1562/8,779 | 前 18% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高三 |
| 一等奖 | 356/600 | 1991/8,044 | 前 25% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高二 |
| 三等奖 | 175/600 | 4172/6,566 | 前 64% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高一 |
| 一等奖 | 355/400 | 145/4,927 | 前 2.9% | 广东 | 东莞市可园中学 | 九年级 |
| 二等奖 | 240/400 | 1235/3,413 | 前 36% | 广东 | 东莞市可园中学 | 八年级 |
290/600位次1562/8,779前 18%
356/600位次1991/8,044前 25%
175/600位次4172/6,566前 64%
355/400位次145/4,927前 2.9%
240/400位次1235/3,413前 36%