赛事记录
全部赛事 · 6 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 133/400 | 1579/4,232 | 前 37% | 浙江 | 余姚中学 | 高二 |
| 二等奖 | 120/400 | 1713/6,719 | 前 25% | 浙江 | 余姚中学 | 高二 |
| 二等奖 | 95/400 | 2417/3,581 | 前 67% | 浙江 | 余姚中学 | 高一 |
| 三等奖 | 60/400 | 4817/6,705 | 前 72% | 浙江 | 余姚中学 | 高一 |
| 二等奖 | 279/600 | 3717/8,044 | 前 46% | 浙江 | 余姚市高风中学 | 八年级 |
| 三等奖 | 135/400 | 4330/6,798 | 前 64% | 浙江 | 余姚市高风中学 | 七年级 |
133/400位次1579/4,232前 37%
120/400位次1713/6,719前 25%
95/400位次2417/3,581前 67%
60/400位次4817/6,705前 72%
279/600位次3717/8,044前 46%
135/400位次4330/6,798前 64%