赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 179/400 | 1912/5,725 | 前 33% | 四川 | 成都市树德中学 | 高三 |
| 三等奖 | 167/600 | 15/22 | 前 68% | 四川 | 成都市树德中学 | 高二 |
| 一等奖 | 202/400 | 725/4,232 | 前 17% | 四川 | 成都市树德中学 | 高二 |
| 二等奖 | 89/400 | 2700/6,719 | 前 40% | 四川 | 成都市树德中学 | 高二 |
| 三等奖 | 60/400 | 4817/6,705 | 前 72% | 四川 | 成都市树德中学(宁夏街校区) | 高一 |
179/400位次1912/5,725前 33%
167/600位次15/22前 68%
202/400位次725/4,232前 17%
89/400位次2700/6,719前 40%
60/400位次4817/6,705前 72%