赛事记录
全部赛事 · 6 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 银牌 | 126/300 | 318/834 | 前 38% | 四川 | 成都市第七中学 | 高二 |
| 银牌 | 126/300 | 318/834 | 前 38% | 四川 | 成都市第七中学 | 高二 |
| 一等奖 | 200/400 | 499/3,581 | 前 14% | 四川 | 成都市第七中学 | 高二 |
| 一等奖 | 195/400 | 1246/6,705 | 前 19% | 四川 | 成都市第七中学 | 高二 |
| 铜牌 | 28/300 | 649/678 | 前 96% | 四川 | 成都市第七中学(高新校区) | 高一 |
| 二等奖 | 137/600 | 5371/8,779 | 前 61% | 四川 | 成都市第七中学(高新校区) | 高一 |
126/300位次318/834前 38%
126/300位次318/834前 38%
200/400位次499/3,581前 14%
195/400位次1246/6,705前 19%
28/300位次649/678前 96%
137/600位次5371/8,779前 61%