赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 117/400 | 1985/3,581 | 前 55% | 山东 | 山东省日照第一中学 | 高三 |
| 二等奖 | 75/400 | 4393/6,705 | 前 66% | 山东 | 山东省日照第一中学 | 高三 |
| 一等奖 | 215/600 | 2884/8,779 | 前 33% | 山东 | 山东省日照第一中学 | 高二 |
| 二等奖 | 277/600 | 3758/8,044 | 前 47% | 山东 | 山东省日照第一中学 | 高一 |
| 一等奖 | 255/400 | 878/6,798 | 前 13% | 山东 | 日照市新营中学 | 九年级 |
117/400位次1985/3,581前 55%
75/400位次4393/6,705前 66%
215/600位次2884/8,779前 33%
277/600位次3758/8,044前 47%
255/400位次878/6,798前 13%