赛事记录
全部赛事 · 6 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 一等奖 | 140/400 | 1457/4,232 | 前 34% | 福建 | 福州格致中学 | 高三 |
| 一等奖 | 128/400 | 1450/6,719 | 前 22% | 福建 | 福州格致中学 | 高三 |
| 二等奖 | 95/400 | 2417/3,581 | 前 67% | 福建 | 福州格致中学 | 高二 |
| 三等奖 | 30/400 | 6416/6,705 | 前 96% | 福建 | 福州格致中学 | 高二 |
| 三等奖 | 95/600 | 8047/8,779 | 前 92% | 福建 | 福州格致中学 | 高一 |
| 二等奖 | 172/400 | 4282/8,663 | 前 49% | 福建 | 福州华伦中学 | 九年级 |
140/400位次1457/4,232前 34%
128/400位次1450/6,719前 22%
95/400位次2417/3,581前 67%
30/400位次6416/6,705前 96%
95/600位次8047/8,779前 92%
172/400位次4282/8,663前 49%