赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 54/400 | 3941/4,232 | 前 93% | 上海 | 上海市行知中学 | 高三 |
| 三等奖 | 30/400 | 6416/6,705 | 前 96% | 上海 | 个人报名 | 高二 |
| 二等奖 | 202/400 | 2224/8,663 | 前 26% | 上海 | 西南位育中学 | 九年级 |
| 三等奖 | 100/400 | 5944/6,798 | 前 87% | 上海 | 西南位育中学 | 八年级 |
| 三等奖 | 160/400 | 3297/4,927 | 前 67% | 上海 | 西南位育中学 | 七年级 |
54/400位次3941/4,232前 93%
30/400位次6416/6,705前 96%
202/400位次2224/8,663前 26%
100/400位次5944/6,798前 87%
160/400位次3297/4,927前 67%