赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 152/400 | 1244/4,232 | 前 29% | 河北 | 衡水滏阳中学 | 高二 |
| 二等奖 | 70/400 | 3706/6,719 | 前 55% | 河北 | 衡水滏阳中学 | 高二 |
| 三等奖 | 60/400 | 3364/3,581 | 前 94% | 河北 | 河北衡水中学 | 高一 |
| 三等奖 | 60/400 | 4817/6,705 | 前 72% | 河北 | 河北衡水中学 | 高一 |
| 二等奖 | 144/400 | 5832/8,663 | 前 67% | 河北 | 石家庄第二外国语学校 | 八年级 |
152/400位次1244/4,232前 29%
70/400位次3706/6,719前 55%
60/400位次3364/3,581前 94%
60/400位次4817/6,705前 72%
144/400位次5832/8,663前 67%