赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 三等奖 | 60/400 | 3364/3,581 | 前 94% | 广东 | 汕头市金山中学 | 高二 |
| 三等奖 | 45/400 | 5598/6,705 | 前 83% | 广东 | 汕头市金山中学 | 高二 |
| 三等奖 | 108/600 | 7067/8,779 | 前 80% | 广东 | 汕头市金山中学 | 高一 |
| 二等奖 | 208/400 | 1945/8,663 | 前 22% | 广东 | 汕头金南实验学校 | 九年级 |
| 二等奖 | 205/400 | 2134/6,798 | 前 31% | 广东 | 汕头金南实验学校 | 八年级 |
60/400位次3364/3,581前 94%
45/400位次5598/6,705前 83%
108/600位次7067/8,779前 80%
208/400位次1945/8,663前 22%
205/400位次2134/6,798前 31%