- OI 指数
- 1601峰值 1605 · 5 场
- 当前年级
- 高中已毕业 8 年
- 赛事记录
- 5 条
赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 285/600 | 2258/6,566 | 前 34% | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 高二 |
| 二等奖 | 233/600 | 2129/5,881 | 前 36% | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 高一 |
| 一等奖 | 310/400 | 322/3,413 | 前 9.4% | 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | 九年级 |
| 二等奖 | 260/400 | 379/2,299 | 前 16% | 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | 八年级 |
| 二等奖 | 210/400 | 421/2,375 | 前 18% | 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | 七年级 |
285/600位次2258/6,566前 34%
233/600位次2129/5,881前 36%
310/400位次322/3,413前 9.4%
260/400位次379/2,299前 16%
210/400位次421/2,375前 18%