赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 110/400 | 2200/4,232 | 前 52% | 安徽 | 巢湖市第二中学 | 高二 |
| 二等奖 | 83/400 | 3044/6,719 | 前 45% | 安徽 | 巢湖市第二中学 | 高二 |
| 一等奖 | 130/400 | 2542/6,705 | 前 38% | 安徽 | 巢湖市第二中学 | 高一 |
| 二等奖 | 144/400 | 5832/8,663 | 前 67% | 安徽 | 合肥育英学校 | 八年级 |
| 一等奖 | 210/400 | 1839/6,798 | 前 27% | 安徽 | 合肥市五十中学南校 | 七年级 |
110/400位次2200/4,232前 52%
83/400位次3044/6,719前 45%
130/400位次2542/6,705前 38%
144/400位次5832/8,663前 67%
210/400位次1839/6,798前 27%