- OI 指数
- 1507峰值 1526 · 5 场
- 当前年级
- 高中已毕业 5 年
- 赛事记录
- 6 条
赛事记录
全部赛事 · 6 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 铜牌 | 90/300 | 634/834 | 前 76% | 山东 | 东营市胜利第一中学 | 高二 |
| 铜牌 | 90/300 | 634/834 | 前 76% | 山东 | 东营市胜利第一中学 | 高二 |
| 一等奖 | 204/400 | 466/3,581 | 前 13% | 山东 | 东营市胜利第一中学 | 高二 |
| 一等奖 | 175/400 | 1557/6,705 | 前 23% | 山东 | 东营市胜利第一中学 | 高二 |
| 铜牌 | 51/300 | 493/678 | 前 73% | 山东 | 东营市胜利第一中学 | 高一 |
| 二等奖 | 157/600 | 4561/8,779 | 前 52% | 山东 | 东营市胜利第一中学 | 高一 |
90/300位次634/834前 76%
90/300位次634/834前 76%
204/400位次466/3,581前 13%
175/400位次1557/6,705前 23%
51/300位次493/678前 73%
157/600位次4561/8,779前 52%