赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 210/600 | 5516/8,044 | 前 69% | 上海 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
| 二等奖 | 210/600 | 3496/6,566 | 前 53% | 上海 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
| 二等奖 | 164/600 | 3970/5,881 | 前 68% | 上海 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
| 二等奖 | 240/400 | 1235/3,413 | 前 36% | 上海 | 市北初级中学 | 九年级 |
| 二等奖 | 180/400 | 965/2,299 | 前 42% | 上海 | 静安区青少年活动中心 | 八年级 |
210/600位次5516/8,044前 69%
210/600位次3496/6,566前 53%
164/600位次3970/5,881前 68%
240/400位次1235/3,413前 36%
180/400位次965/2,299前 42%