赛事记录
全部赛事 · 6 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 一等奖 | 108/400 | 1096/2,525 | 前 43% | 上海 | 上海市第二中学 | 高二 |
| 二等奖 | 35/400 | 6154/6,719 | 前 92% | 上海 | 上海市第二中学 | 高一 |
| 三等奖 | 40/400 | 5666/6,705 | 前 85% | 上海 | 世界外国语中学 | 九年级 |
| 二等奖 | 185/400 | 3114/9,569 | 前 33% | 上海 | 世界外国语中学 | 九年级 |
| 三等奖 | 84/600 | 8556/8,779 | 前 97% | 上海 | 世界外国语中学 | 八年级 |
| 三等奖 | 105/400 | 4956/6,798 | 前 73% | 上海 | 世界外国语中学 | 六年级 |
108/400位次1096/2,525前 43%
35/400位次6154/6,719前 92%
40/400位次5666/6,705前 85%
185/400位次3114/9,569前 33%
84/600位次8556/8,779前 97%
105/400位次4956/6,798前 73%