赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 三等奖 | 82/400 | 2799/4,232 | 前 66% | 香港 | 香港培正中學 | 高三 |
| 三等奖 | 39/400 | 5926/6,719 | 前 88% | 香港 | 香港培正中學 | 高三 |
| 二等奖 | 117/400 | 1985/3,581 | 前 55% | 香港 | 香港培正中學 | 高二 |
| 一等奖 | 245/400 | 584/6,705 | 前 8.7% | 香港 | 香港培正中學 | 高二 |
| 一等奖 | 210/400 | 1744/8,663 | 前 20% | 香港 | 香港培正中學 | 九年级 |
82/400位次2799/4,232前 66%
39/400位次5926/6,719前 88%
117/400位次1985/3,581前 55%
245/400位次584/6,705前 8.7%
210/400位次1744/8,663前 20%