赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 128/400 | 1723/3,581 | 前 48% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
| 二等奖 | 135/400 | 2392/6,705 | 前 36% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
| 二等奖 | 283/600 | 1662/8,779 | 前 19% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
| 二等奖 | 283/600 | 3605/8,044 | 前 45% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
| 三等奖 | 105/400 | 4956/6,798 | 前 73% | 浙江 | 临海市台州学院附属中学 | 九年级 |
128/400位次1723/3,581前 48%
135/400位次2392/6,705前 36%
283/600位次1662/8,779前 19%
283/600位次3605/8,044前 45%
105/400位次4956/6,798前 73%