- OI 指数
- 1574峰值 1597 · 5 场
- 当前年级
- 高中已毕业 7 年
- 赛事记录
- 5 条
赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 191/600 | 3456/8,779 | 前 39% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
| 一等奖 | 404/600 | 1272/8,044 | 前 16% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
| 铜牌 | 238/705 | 103/127 | 前 81% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
| 二等奖 | 350/600 | 1352/6,566 | 前 21% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
| 一等奖 | 330/400 | 277/4,927 | 前 5.6% | 浙江 | 绍兴市第一初级中学 | 九年级 |
191/600位次3456/8,779前 39%
404/600位次1272/8,044前 16%
238/705位次103/127前 81%
350/600位次1352/6,566前 21%
330/400位次277/4,927前 5.6%