- OI 指数
- 1595峰值 1600 · 5 场
- 当前年级
- 高中已毕业 8 年
- 赛事记录
- 6 条
赛事记录
全部赛事 · 6 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 银牌 | 410/705 | 83/262 | 前 32% | 广东 | 深圳中学 | 高二 |
| 银牌 | 284/600 | 168/383 | 前 44% | 广东 | 深圳中学 | 高二 |
| 银牌 | — | — | 位次未公布 | 广东 | 深圳中学 | 高二 |
| 一等奖 | 465/600 | 293/6,566 | 前 4.5% | 广东 | 深圳中学 | 高二 |
| 一等奖 | 448/600 | 327/5,881 | 前 5.6% | 广东 | 深圳中学 | 高一 |
| 二等奖 | 230/600 | 2381/3,593 | 前 66% | 广东 | 深圳中学 | 九年级 |
410/705位次83/262前 32%
284/600位次168/383前 44%
—位次—
465/600位次293/6,566前 4.5%
448/600位次327/5,881前 5.6%
230/600位次2381/3,593前 66%