赛事记录
全部赛事 · 6 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 三等奖 | 70/400 | 3293/4,232 | 前 78% | 福建 | 福州第三中学 | 高二 |
| 一等奖 | 155/400 | 936/6,719 | 前 14% | 福建 | 福州第三中学 | 高二 |
| 一等奖 | 155/400 | 1049/3,581 | 前 29% | 福建 | 福州第三中学 | 高一 |
| 一等奖 | 205/400 | 1100/6,705 | 前 16% | 福建 | 福州第三中学 | 高一 |
| 二等奖 | 124/600 | 6147/8,779 | 前 70% | 福建 | 福州延安中学 | 九年级 |
| 一等奖 | 278/400 | 319/8,663 | 前 3.7% | 福建 | 福州延安中学 | 八年级 |
70/400位次3293/4,232前 78%
155/400位次936/6,719前 14%
155/400位次1049/3,581前 29%
205/400位次1100/6,705前 16%
124/600位次6147/8,779前 70%
278/400位次319/8,663前 3.7%