赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 131/600 | 5747/8,779 | 前 65% | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 九年级 |
| 一等奖 | 202/400 | 2224/8,663 | 前 26% | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 八年级 |
| 二等奖 | 275/600 | 3784/8,044 | 前 47% | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 八年级 |
| 一等奖 | 270/400 | 664/6,798 | 前 9.8% | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 七年级 |
| 一等奖 | 250/400 | 1176/4,927 | 前 24% | 安徽 | 淮南新思维学校 | 六年级 |
131/600位次5747/8,779前 65%
202/400位次2224/8,663前 26%
275/600位次3784/8,044前 47%
270/400位次664/6,798前 9.8%
250/400位次1176/4,927前 24%