- OI 指数
- 1672峰值 1672 · 4 场
- 当前年级
- 高中已毕业 11 年
- 赛事记录
- 7 条
赛事记录
全部赛事 · 7 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 一等奖 | 530/600 | 168/3,593 | 前 4.7% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
| 银牌 | 541/705 | 53/216 | 前 25% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
| 金牌 | — | — | 位次未公布 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
| 金牌 | — | — | 位次未公布 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
| 铜牌 | — | — | 位次未公布 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
| 一等奖 | 550/600 | 80/2,940 | 前 2.7% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
| 一等奖 | 485/600 | 238/2,600 | 前 9.2% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
530/600位次168/3,593前 4.7%
541/705位次53/216前 25%
—位次—
—位次—
—位次—
550/600位次80/2,940前 2.7%
485/600位次238/2,600前 9.2%