赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 三等奖 | 70/400 | 3038/3,581 | 前 85% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高二 |
| 三等奖 | 60/400 | 4817/6,705 | 前 72% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高二 |
| 二等奖 | 193/600 | 3405/8,779 | 前 39% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高一 |
| 二等奖 | 194/400 | 2643/8,663 | 前 31% | 广东 | 东莞中学初中部 | 九年级 |
| 二等奖 | 200/400 | 2274/4,927 | 前 46% | 广东 | 东莞中学初中部 | 七年级 |
70/400位次3038/3,581前 85%
60/400位次4817/6,705前 72%
193/600位次3405/8,779前 39%
194/400位次2643/8,663前 31%
200/400位次2274/4,927前 46%