赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 154/400 | 1228/4,232 | 前 29% | 浙江 | 杭州市余杭高级中学 | 高三 |
| 二等奖 | 138/400 | 1279/6,719 | 前 19% | 浙江 | 杭州市余杭高级中学 | 高三 |
| 二等奖 | 192/400 | 573/3,581 | 前 16% | 浙江 | 杭州市余杭高级中学 | 高二 |
| 二等奖 | 130/400 | 2542/6,705 | 前 38% | 浙江 | 杭州市余杭高级中学 | 高二 |
| 二等奖 | 201/600 | 3192/8,779 | 前 36% | 浙江 | 杭州市余杭高级中学 | 高一 |
154/400位次1228/4,232前 29%
138/400位次1279/6,719前 19%
192/400位次573/3,581前 16%
130/400位次2542/6,705前 38%
201/600位次3192/8,779前 36%