- OI 指数
- 1568峰值 1600 · 5 场
- 当前年级
- 高中已毕业 4 年
- 赛事记录
- 5 条
赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 102/400 | 2342/4,232 | 前 55% | 浙江 | 慈溪中学 | 高二 |
| 二等奖 | 58/400 | 4444/6,719 | 前 66% | 浙江 | 慈溪中学 | 高二 |
| 二等奖 | 146/400 | 1240/3,581 | 前 35% | 浙江 | 慈溪中学 | 高一 |
| 二等奖 | 195/400 | 1246/6,705 | 前 19% | 浙江 | 慈溪中学 | 高一 |
| 一等奖 | 305/400 | 341/6,798 | 前 5.0% | 浙江 | 慈溪市上林初级中学 | 七年级 |
102/400位次2342/4,232前 55%
58/400位次4444/6,719前 66%
146/400位次1240/3,581前 35%
195/400位次1246/6,705前 19%
305/400位次341/6,798前 5.0%