赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 170/600 | 4103/8,779 | 前 47% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高二 |
| 二等奖 | 258/600 | 4319/8,044 | 前 54% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高一 |
| 三等奖 | 200/400 | 3377/6,798 | 前 50% | 广东 | 东莞市东华初级中学 | 九年级 |
| 三等奖 | 160/400 | 3297/4,927 | 前 67% | 广东 | 东莞市东华初级中学 | 八年级 |
| 二等奖 | 220/400 | 1818/3,413 | 前 53% | 广东 | 东莞市东华初级中学 | 七年级 |
170/600位次4103/8,779前 47%
258/600位次4319/8,044前 54%
200/400位次3377/6,798前 50%
160/400位次3297/4,927前 67%
220/400位次1818/3,413前 53%