赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 143/400 | 1287/3,581 | 前 36% | 广东 | 汕头市金山中学 | 高二 |
| 三等奖 | 40/400 | 5666/6,705 | 前 85% | 广东 | 汕头市金山中学 | 高二 |
| 二等奖 | 150/600 | 4847/8,779 | 前 55% | 广东 | 汕头市金山中学 | 高一 |
| 一等奖 | 244/400 | 621/8,663 | 前 7.2% | 广东 | 汕头金南实验学校 | 九年级 |
| 三等奖 | 125/400 | 4478/6,798 | 前 66% | 广东 | 汕头金南实验学校 | 八年级 |
143/400位次1287/3,581前 36%
40/400位次5666/6,705前 85%
150/600位次4847/8,779前 55%
244/400位次621/8,663前 7.2%
125/400位次4478/6,798前 66%