赛事记录
全部赛事 · 6 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 三等奖 | 75/400 | 2966/3,581 | 前 83% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高三 |
| 二等奖 | 110/400 | 3105/6,705 | 前 46% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高三 |
| 二等奖 | 125/600 | 6114/8,779 | 前 70% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高二 |
| 二等奖 | 240/600 | 4760/8,044 | 前 59% | 广东 | 东莞市东莞中学 | 高一 |
| 三等奖 | 185/400 | 3870/6,798 | 前 57% | 广东 | 东莞外国语学校 | 九年级 |
| 一等奖 | 300/400 | 500/4,927 | 前 10% | 广东 | 东莞外国语学校 | 八年级 |
75/400位次2966/3,581前 83%
110/400位次3105/6,705前 46%
125/600位次6114/8,779前 70%
240/600位次4760/8,044前 59%
185/400位次3870/6,798前 57%
300/400位次500/4,927前 10%